01

中国科技创新发展奖
以创新驱动与科研突破为核心竞争力,荣获中国科技创新发展奖
综合跨度与和值统计呈现七星彩走势规律。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 大数个数 | 和值大小 | 奇偶比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 45 | 5 | 5 | 大 | 3:4 | 2:1:4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 46 | 6 | 5 | 大 | 6:1 | 2:3:2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 25 | 5 | 1 | 大 | 3:4 | 2:3:2 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 32 | 2 | 4 | 大 | 4:3 | 3:3:1 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 40 | 0 | 5 | 大 | 4:3 | 4:2:1 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 50 | 0 | 5 | 大 | 2:5 | 3:0:4 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 38 | 8 | 4 | 大 | 4:3 | 2:2:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 37 | 7 | 3 | 大 | 3:4 | 4:2:1 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 46 | 6 | 4 | 大 | 2:5 | 1:2:4 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 31 | 1 | 3 | 大 | 5:2 | 4:2:1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 29 | 9 | 3 | 大 | 3:4 | 4:1:2 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 34 | 4 | 5 | 大 | 4:3 | 3:1:3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 32 | 2 | 4 | 大 | 2:5 | 2:2:3 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 34 | 4 | 4 | 大 | 4:3 | 3:1:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 24 | 4 | 3 | 小 | 0:7 | 4:0:3 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 40 | 0 | 3 | 大 | 4:3 | 3:4:0 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 26 | 6 | 3 | 大 | 6:1 | 3:3:1 |
以品质树立信任,以荣誉赢得尊重,展现品牌力量。

以创新驱动与科研突破为核心竞争力,荣获中国科技创新发展奖

企业以科学的数据安全管理体系与风险防控能力,荣获管理体系奖

项目以云计算、5G与算力中心融合,构建数字产业的技术底座。

品牌通过用户互动与社区共创,成功登上品牌互动影响力榜单
我们坚信-责任是一种担当-创新是一种信仰。
以真诚之心履行责任,赢得用户信任。
专注创新路径,打造持续进化的竞争力。
成长不是结果,而是持续进化的过程。
以更低的信任成本和更高的协同效率,促进产业与社会双向升级。